2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 funjpn 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月29日 / 最終更新日時 : 2024年10月29日 funjpn 岐阜 地震 2024/10/29 2024/10/29 10:51 長野県南部 2.2 震度1 2024/10/29 10:54 2024/10/29 05:34 宮城県沖 3.1 震度1 2024/10/29 05:37 気象庁|地震速報 立地リスクラ […]
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 funjpn 大分 地震 2024/10/28 2024/10/28 18:25 トカラ列島近海 4.0 震度1 2024/10/28 18:28 2024/10/28 15:22 周防灘 3.4 震度1 2024/10/28 15:25 2024/10/28 04: […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 funjpn 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 funjpn 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月25日 / 最終更新日時 : 2024年10月25日 funjpn 北海道 地震 2024/10/25 2024/10/25 23:55 福島県会津 2.8 震度1 2024/10/25 23:57 2024/10/25 23:41 瀬戸内海中部 3.3 震度2 2024/10/25 23:44 2024/10/25 21 […]
2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 funjpn 宮崎 地震 2024/10/24 2024/10/24 20:16 福島県沖 4.2 震度1 2024/10/24 20:19 2024/10/24 14:30 豊後水道 2.8 震度1 2024/10/24 14:33 2024/10/24 08:20 […]
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 funjpn 北海道 地震 2024/10/23 2024/10/23 17:11 青森県東方沖 3.8 震度2 2024/10/23 17:13 2024/10/23 15:18 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/10/23 15:21 2024/10/23 1 […]
2024年10月22日 / 最終更新日時 : 2024年10月22日 funjpn 京都 地震 2024/10/22 2024/10/22 10:12 茨城県沖 4.0 震度1 2024/10/22 10:15 2024/10/22 02:40 京都府沖 3.6 震度2 2024/10/22 02:43 気象庁|地震速報 立地リスクラン […]
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 funjpn 三重 地震 2024/10/21 2024/10/21 17:40 福島県沖 3.7 震度1 2024/10/21 17:43 2024/10/21 15:19 岐阜県美濃中西部 3.8 震度3 2024/10/21 15:22 2024/10/21 1 […]