2025年3月22日 / 最終更新日時 : 2025年3月22日 funjpn 千葉 気象庁|地震速報 2025/3/22 気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
2025年3月20日 / 最終更新日時 : 2025年3月20日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/20 気象庁|地震速報 2025/03/20 19:46 日高地方中部 3.6 震度1 2025/03/20 19:49 2025/03/20 17:35 石川県西方沖 3.8 震度1 2025/03/20 17:38 202 […]
2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月18日 funjpn 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年3月17日 / 最終更新日時 : 2025年3月17日 funjpn 北海道 地震 2025/3/17 気象庁|地震速報 2025/03/17 18:22 奄美大島北東沖 4.5 震度1 2025/03/17 18:25 2025/03/17 07:45 埼玉県北部 3.3 震度1 2025/03/17 07:49 202 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 funjpn 北海道 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月12日 / 最終更新日時 : 2025年3月12日 funjpn 最新情報 地震 2025/3/12 気象庁|地震速報 2025/03/12 16:41 沖縄本島近海 2.8 震度2 2025/03/12 16:44 2025/03/12 04:33 福島県会津 2.2 震度1 2025/03/12 04:36 2025 […]
2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月11日 funjpn 北海道 地震 2025/3/11 気象庁|地震速報 2025/03/11 19:36 沖縄本島近海 3.5 震度2 2025/03/11 19:38 2025/03/11 12:23 沖縄本島近海 3.8 震度1 2025/03/11 12:25 202 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 funjpn 兵庫 地震 2025/3/9 気象庁|地震速報 2025/03/09 14:58 奄美大島北東沖 4.9 震度2 2025/03/09 15:01 2025/03/09 14:02 愛知県西部 2.8 震度1 2025/03/09 14:05 202 […]
2025年3月6日 / 最終更新日時 : 2025年3月6日 funjpn 三重 地震 2025/3/6 気象庁|地震速報 2025/03/06 23:34 根室半島南東沖 3.1 震度1 2025/03/06 23:36 2025/03/06 18:55 沖縄本島近海 2.9 震度1 2025/03/06 18:58 20 […]
2025年2月19日 / 最終更新日時 : 2025年2月19日 funjpn 宮崎 地震 2025/2/19 2025/02/19 23:13 青森県東方沖 3.7 震度1 2025/02/19 23:16 2025/02/19 19:36 鹿児島県薩摩地方 3.6 震度1 2025/02/19 19:39 2025/02/19 […]