2025年4月5日 / 最終更新日時 : 2025年4月5日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/5 気象庁|地震速報 2025/04/05 18:42 有明海 3.4 震度2 2025/04/05 18:45 2025/04/05 12:26 岩手県沖 3.6 震度1 2025/04/05 12:29 2025/04/ […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 funjpn 佐賀 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月1日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 funjpn 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/29 気象庁|地震速報 2025/03/29 23:48 熊本県天草・芦北地方 2.9 震度1 2025/03/29 23:50 2025/03/29 22:01 国後島付近 4.3 震度1 2025/03/29 22:03 […]
2025年3月29日 / 最終更新日時 : 2025年3月29日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/28 気象庁|地震速報 2025/03/28 15:20 インド付近 7.7 – 2025/03/28 15:47 2025/03/28 11:35 熊本県阿蘇地方 2.5 震度2 2025/03/28 11:37 […]
2025年3月20日 / 最終更新日時 : 2025年3月20日 funjpn 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/20 気象庁|地震速報 2025/03/20 19:46 日高地方中部 3.6 震度1 2025/03/20 19:49 2025/03/20 17:35 石川県西方沖 3.8 震度1 2025/03/20 17:38 202 […]
2025年3月19日 / 最終更新日時 : 2025年3月19日 funjpn フットワークライフ 熊本県の防災公式サイトの防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、火山、噴火、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ)2025/3/19 防災最新速報! 防災ショップ(クーポンコードプレゼント!) 熊本県の防災公式サイトの防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、火山、噴火、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ) 熊本県の防災対策情報につい […]
2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月18日 funjpn 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年3月17日 / 最終更新日時 : 2025年3月17日 funjpn 北海道 地震 2025/3/16 気象庁|地震速報 2025/03/16 23:58 釧路地方中南部 3.8 震度1 2025/03/17 00:01 2025/03/16 23:56 沖縄本島近海 3.6 震度1 2025/03/16 23:58 20 […]