2025年3月23日 / 最終更新日時 : 2025年3月23日 funjpn 最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/23 気象庁|地震速報 2025/03/23 08:16 栃木県南部 3.0 震度1 2025/03/23 08:19 2025/03/23 07:14 宮古島北西沖 5.2 震度1 2025/03/23 07:18 2025 […]
2025年3月22日 / 最終更新日時 : 2025年3月22日 funjpn 千葉 気象庁|地震速報 2025/3/22 気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
2025年3月21日 / 最終更新日時 : 2025年3月21日 funjpn 三重 気象庁|地震速報 2025/3/21 気象庁|地震速報 2025/03/21 17:41 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/03/21 17:44 2025/03/21 00:40 インドネシア付近 M不明 – 2025/03/21 10: […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 funjpn 北海道 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月13日 / 最終更新日時 : 2025年3月13日 funjpn 三重 地震 2025/3/13 気象庁|地震速報 2025/03/13 04:40 福島県中通り 2.6 震度1 2025/03/13 04:44 2025/03/13 01:41 奈良県 3.2 震度1 2025/03/13 01:44 2025/0 […]
2025年3月12日 / 最終更新日時 : 2025年3月12日 funjpn 最新情報 地震 2025/3/12 気象庁|地震速報 2025/03/12 16:41 沖縄本島近海 2.8 震度2 2025/03/12 16:44 2025/03/12 04:33 福島県会津 2.2 震度1 2025/03/12 04:36 2025 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 funjpn 千葉 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 funjpn 埼玉 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 funjpn 宮城 地震 2025/3/1 気象庁|地震速報 2025/03/01 22:17 宮城県沖 3.9 震度2 2025/03/01 22:19 2025/03/01 13:42 福島県会津 1.9 震度1 2025/03/01 13:45 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 funjpn 三重 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]